Transkranielle Pulsstimulation (TPS) – wissenschaftliche Studien und Publikationen
Forschung und Studien: Transkranielle Pulsstimulation zur Behandlung der Alzheimer-Demenz
Die nicht-invasive Stoßwellen-Therapie Transkranielle Pulsstimulation (TPS) zur Behandlung der Alzheimer-Demenz wird seit vielen Jahren wissenschaftlich in klinischen Studien, Anwendungsbeobachtungen und in der Grundlagenforschung untersucht. Die TPS gehört zu jenen nicht-invasiven Hirnstimulations-Methoden (non invasive brain stimulation – NIBS), deren internationales Forschungsaufkommen besonders stark expandiert, da die immer umfassender werdenden Erkenntnisse und Ergebnisse validieren, dass die TPS einen wichtigen Beitrag in Therapie der Alzheimer-Demenz leisten kann.
Zahlreiche neue Studien, Pilot-Projekte, Anwendungsbeobachtungen und multizentrische Untersuchungen befinden sich in Arbeit. Sie werden dazu beitragen, Nutzen und Sicherheit für die Patient:innen und damit auch die gesellschaftliche Relevanz der TPS weiterhin zu belegen und zu festigen.
Eine Auswahl der bis dato publizierten Studien und Arbeiten zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit sind nachfolgend als Listen mit der Möglichkeit des Downloads als pdf bzw. mit direkten Links zu den Publikationen zu finden.
Transkranielle Pulsstimulation (TPS) – Aktuelle Studien und Arbeiten – Morbus Alzheimer:
Titel | Beschreibung | Jahr |
---|---|---|
Electrical brain networks before and after transcranial pulsed shockwave stimulation in Alzheimer’s patients | Lars Wojtecki, Celine Cont, Natalie Stute, Anastasia Galli, Christina Schulte, Carlos Trenado (Department of Neurology and Neurorehabilitation, Hospital Zum Heiligen Geist, Academic Teaching Hospital of the Heinrich-Heine-University Duesseldorf), https://doi.org/10.1007/s11357-024-01305-x | 2024 |
Non-invasive sound wave brain stimulation with Transcranial Pulse Stimulation (TPS) improves neuropsychiatric symptoms in Alzheimer’s disease | Shinzato GT, Assone T, Sandler PC, Pacheco-Barrios K, Fregni F, Radanovic M, Forlenza OV, Battistella LR, Brain Stimulation (2024), doi: https://doi.org/10.1016/ j.brs.2024.03.007 | 2024 |
Effect of Transcranial Pulse Stimulation for the Treatment of Alzheimer´s Disease and its Related Symptoms | Fernández-Castaño R, Fernández-Blázquez MÁ, Echevarría Fernández I, Cabrera-Freitag M, Freitag K., 2023; 20(4):244-249: DOI 10.2174 / 1567205020666230727102025. PMID: 37497687. | 2023 |
Transcranial pulse stimulation in the treatment of mild neurocognitive disorders | Fong TKH, Cheung T, Ngan STJ, et al. In: Ann Clin Transl Neurol. 2023 Aug 21: DOI 10.1002/acn3.51882 | 2023 |
Transcranial Pulse Stimulation in Alzheimer’s disease | Xinxin Chen, Jiuhong You, Hui Ma, Mei Zhou, Cheng Huang (2023). In: CNS Neuroscience & Therapeutics: DOI 10.1111 / cns.14372 | 2023 |
Brain Stimulation by noninvasive Transcranial Pulse Stimulation (TPS) improves cognitive Deficits and Mood in Alzheimer’s Disease | Sprick U, Köhne M. (2022). In: Proceedings of the International Conference on Electrical, Computer, Communications and Mechatronics Engineering (ICECCME), 16-18 Nov 2022, Maldives | 2022 |
Retrospective real-world pilot data on transcranial pulse stimulation in mild to severe Alzheimer’s patients | Cont C, Stute N, Galli A, Schulte C, Logmin K, Trenado C, Wojtecki L. Front Neurol. 2022 Sep 14;13:948204. DOI: 10.3389 / fneur.2022.948204. PMID: 36188380; PMCID: PMC9515314 | 2022 |
Safety of Clinical Ultrasound Neuromodulation | Radjenovic S, Dörl G, Gaal M, Beisteiner R., Brain Sci. 2022, 12, 1277. DOI: 10.3390 / brainsci12101277 | 2022 |
Functional Specificity of TPS Brain Stimulation Effects in Patients with Alzheimer’s Disease: A Follow-up fMRI Analysis | Dörl G, Matt E, Beisteiner R. Neurol Therapy, 2022 Sep;11(3):1391-1398 DOI: 10.1007 / s40120-022-00362-8. Epub 2022 May 28. PMID: 35633496; PMCID: PMC9338196 | 2022 |
Transcranial Pulse Stimulation (TPS) – A highly focused brain stimulation therapy with 3D navigation | Beisteiner R, Hallett M. Clin Neurophysiol. 2022Apr;136:247-248. DOI: 10.1016 / j.clinph.2022.01.127. Epub 2022 Jan 31. PMID:35131146 | 2022 |
Transcranial pulse stimulation (TPS) improves depression in AD patients on state-of-the-art treatment | Matt E, Dörl G, Beisteiner R. Alzheimer’s Dementia (N Y). 2022 Feb 10;8(1):e12245. DOI: 10.1002 / trc2.12245 | 2022 |
First evidence of long-term effects of transcranial pulse stimulation (TPS) on the human brain | Matt E, Kaindl L, Tenk S, Egger A, Kolarova T, Karahasanović N, Amini A, Arslan A, Sariçiçek K, Weber A, Beisteiner R. J Transl Med. 2022 Jan 15;20(1):26. DOI: 10.1186 / s12967-021-03222-5 | 2022 |
Comparison of Transcranial Focused Ultrasound and Transcranial Pulse Stimulation for Neuromodulation: A Computational Study | Truong DQ, Thomas C, Hampstead BM, Datta A. Neuromodulation. 2022 Feb 3:S1094-7159(21)06990-7. DOI: 10.1016 / j.neurom.2021.12.012 | 2021 |
Transcranial ultrasound pulse stimulation reduces cortical atrophy in Alzheimer’s patients: A follow-up study | Popescu T, Pernet C, Beisteiner R. Alzheimers Dement (N Y). 2021 Feb 25;7(1):e12121. DOI: 10.1002 / trc2.12121 | 2021 |
Treating the brain at the speed of sound | Roland Beisteiner, Andres Lozano Brain Stimul. Jul-Aug 2020;13(4):1087-1088. doi: 10.1016 / j.brs.2020.04.020 | 2020 |
Transcranial Pulse Stimulation with Ultrasound in Alzheimer’s Disease-A New Navigated Focal Brain Therapy | Beisteiner R, Matt E, Fan C, Baldysiak H, Schönfeld M, Philippi Novak T, Amini A, Aslan T, Reinecke R, Lehrner J, Weber A, Reime U, Goldenstedt C, Marlinghaus E, Hallett M, Lohse-Busch H. Adv Sci (Weinh). 2019 Dec 23;7(3):1902583. DOI: 10.1002 / advs.201902583 | 2019 |
Low-Intensity Extracorporeal Shock Wave Therapy Enhances Brain-Derived Neurotrophic Factor Expression Through PERK/ATF4 Signalling Pathway | Bohan Wang, Hongxiu Ning, Amanda B Reed-Maldonado, Jun Zhou, Yajun Ruan, Tie Zhou, Hsun Shuan Wang, Byung Seok Oh, Lia Banie, Guiting Lin, Tom F Lue. Int J Mol Sci. 2017 Feb 16;18(2):433. doi: 10.3390 / ijms18020433 | 2017 |
Poster:
Titel | Beschreibung | Jahr |
---|---|---|
Transcranial Pulse Stimulation (TPS) – New Perspectives in Treatment of Dementia in Alzheimer´s Disease? | M. Ziegenbein, D. Clark, K. Friedrich, J. Krieger, C.A. Penkov, V. Rößner-Ruff (Klinikum Wahrendorff) | 2024 |
Transcranial Pulse Stimulation Effects for Alzheimer´s Disease Treatment – Spanish experience with a contol group | Dr. C Guijarro-Castro1; MA Fernández Blázquez1,2, R Sebastián-González1; Dr. L Fernández-Arana1, J Martín-Ramírez1, Dr. M Cabrera-Freitag1, Dr. Karin Freitag1 (1 Department of Cognitive Impairment – Neurology Unit, Clínica DKF, Madrid, Spain. | 2 Department of Biological and Health Psychology, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, Spain) | 2024 |
Neue Erfolge bei der Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Alzheimer-Erkrankung? Die Transkranielle Pulsstimulation (TPS®) | V. Rößner-Ruff, C. Disque, K. Friedrich, C. Hauser, K. Höffgen, J. Krieger, D. Ludwig, J.T. Michaelsen, M. Missal, C.A. Penkov, O. Rosenthal, H. Stürmann, M. Ziegenbein, D. Clark (Klinikum Wahrendorff) | 2023 |
Transcranial Pulse Stimulation for Alzheimer’s dementia treatment | Barbara Kofler, Sarah Bernsen, Monika Sommer, Catherine Widmann, Ullrich Wüllner ( Dept. of Neurodegenerative Diseases, University Hospital Bonn, Germany ) | 2023 |
MR-navigated Transcranial Pulsed Shockwave Stimulation (TPS) in Alzheimer‘s patients: Enough Evidence for Clinical use? | Lars Wojtecki1,2 with Celine Cont1,2, Jessica Schirmeisen1, Nathalie Stute1, Anastasia Galli1 ( 1 Clinic for Neurology and Neurorehabilitation, Hospital zum Heiligen Geist, Academic Teaching Hospital of the Heinrich-Heine-University Duesseldorf, Kempen, Germany | 2 Institute of Clinical Neuroscience and Medical Psychology, Medical Faculty, Heinrich-Heine-University Düsseldorf, Germany ) | 2023 |
Transcranial Pulse Stimulation (TPS) in Alzheimer‘s: Long term retrospective group data and individual patient histories | Lars Wojtecki1,2 with Celine Cont1,2, Jessica Schirmeisen1, Nathalie Stute1, Anastasia Galli1 ( 1 Clinic for Neurology and Neurorehabilitation, Hospital zum Heiligen Geist, Academic Teaching Hospital of the Heinrich-Heine-University Duesseldorf, Kempen, Germany | 2 Institute of Clinical Neuroscience and Medical Psychology, Medical Faculty, Heinrich-Heine-University Düsseldorf, Germany ) | 2023 |
1 year follow-up after Transcranial Pulse Stimulation in Alzheimer’s patients | Lars Wojtecki1,2, Celine Cont1,2,Nathalie Stute1, Anastasia Galli1 , Jessica Schiermeisen1 ( 1 Clinic for Neurology and Neurorehabilitation, Hospital zum Heiligen Geist, Academic Teaching Hospital of the Heinrich-Heine-University Duesseldorf, Kempen, Germany | 2 Institute of Clinical Neuroscience and Medical Psychology, Medical Faculty, Heinrich-Heine-University Düsseldorf, Germany ) | 2023 |
Effect of Transcranial pulse stimulation for the treatment of Alzheimer’s Disease – The Spanish Experience with a control group study | Dra. Karin Freitag , Dra. Manuela C. Freitag MD, Miguel Ángel Fernández Blázquez, Dr. Ramiro Fernández Castaño MD. | 2023 |
MRI-Tracked Transcranial Pulse Stimulation (TPS) – A New Method of Brain Stimulation to Ameliorate Deficits in Patients with Alzheimer’s Disease | Sprick U., Köhne M.: AD/PDTM – Conference – Advances in Science & Therapy – Gothenburg / Sweden – March / April 2023 | 2023 |
TPS with the system Neurolith as a method in the treatment of the central nervous system of patients with Alzheimer’s disease | M. Ziegenbein, V. Rößner–Ruff, J.T. Michaelsen, H. Stürmann, D. Ludwig, K. Höffgen, C. Disque, O. Rosenthal, C.A. Penkov, K. Friedrich, J. Krieger, C. Hauser, D. Clark – March / April 2023 | 2023 |
Transcranial Pulse Stimulation in Alzheimer’s patients: Whom, how and where to stimulate? |
Cont C., Wojtecki L.: AD/PDTM – Conference – Advances in Science & Therapy – Gothenburg/Sweden – March / April 2023 | 2023 |
Revolutionary Add-on Therapeutic Concept for Alzheimer’s Disease | NeuroUp Clinic, Ankara, Türkiye. | 2022 |